เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 3 | 3.53 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 4.5 | 5.30 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 6 | 7.07 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 9 | 10.60 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 12 | 14.13 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 15 | 17.66 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 25 | 6 | 19 | 22.37 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 3 | 4.52 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 4.5 | 6.78 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 6 | 9.04 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 9 | 13.56 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 12 | 18.09 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 15 | 22.61 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 19 | 28.64 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 32 | 6 | 25 | 37.68 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 3 | 5.37 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 4.5 | 8.05 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 6 | 10.74 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 9 | 16.11 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 12 | 21.48 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 15 | 26.85 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 19 | 34.01 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 38 | 6 | 25 | 44.75 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 3 | 7.07 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 4.5 | 10.60 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 6 | 14.13 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 9 | 21.20 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 12 | 28.26 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 15 | 35.33 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 19 | 44.75 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 50 | 6 | 25 | 58.88 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 3 | 9.18 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 4.5 | 13.78 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 6 | 18.37 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 9 | 27.55 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 12 | 36.74 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 15 | 45.92 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 19 | 58.17 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 65 | 6 | 25 | 76.54 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 3 | 10.60 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 4.5 | 15.90 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 6 | 21.20 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 9 | 31.79 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 12 | 42.39 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 15 | 52.99 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 19 | 67.12 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 75 | 6 | 25 | 88.31 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 3 | 14.13 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 4.5 | 21.20 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 6 | 28.26 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 9 | 42.39 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 12 | 56.52 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 15 | 70.65 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 19 | 89.49 |
เหล็กแบน เหล็กรูปพรรณ | 100 | 6 | 25 | 117.75 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 3 | 6.72 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 5 | 10.62 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 30x30 | 6 | 3 | 8.16 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 30x30 | 6 | 5 | 13.08 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 3 | 10.98 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 4 | 14.52 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 5 | 11.70 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 6 | 21.12 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 45x45 | 6 | 4 | 16.44 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 45x45 | 6 | 5 | 20.28 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 3 | 13.98 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 4 | 18.36 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 5 | 22.62 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 6 | 26.58 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 4 | 22.08 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 5 | 27.30 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 6 | 32.52 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 5 | 30.00 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 6 | 35.46 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 8 | 45.96 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 70x70 | 6 | 6 | 32.28 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 6 | 41.10 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 9 | 59.76 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 12 | 78.00 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 80x80 | 6 | 6 | 43.92 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 90x90 | 6 | 6 | 49.68 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 90x90 | 6 | 7 | 57.54 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 90x90 | 6 | 10 | 79.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 90x90 | 6 | 12 | 95.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 90x90 | 6 | 13 | 102.00 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 7 | 64.20 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 10 | 89.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 12 | 106.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 120x120 | 6 | 8 | 88.20 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 130x130 | 6 | 9 | 107.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 130x130 | 6 | 12 | 140.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 130x130 | 6 | 15 | 172.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 12 | 163.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 15 | 201.60 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 19 | 251.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 175x175 | 6 | 12 | 190.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 175x175 | 6 | 15 | 236.40 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 15 | 271.80 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 20 | 358.20 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 25 | 441.60 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 250x250 | 6 | 25 | 562.20 |
เหล็กฉาก เหล็กรูปพรรณ | 250x250 | 6 | 35 | 768.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ |
ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 19x19 | 6 | 1.6 | 4.92 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 19x19 | 6 | 2 | 5.94 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 1.6 | 6.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 2.3 | 9.18 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 25x25 | 6 | 3.2 | 11.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 1.6 | 8.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 2.3 | 12.24 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 32x32 | 6 | 3.2 | 16.14 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 1.6 | 10.68 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 2.3 | 14.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 38x38 | 6 | 3.2 | 19.74 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 1.6 | 11.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 2.3 | 15.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 40x40 | 6 | 3.2 | 20.94 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 1.6 | 14.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 2.3 | 20.04 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 3.2 | 27.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 4.5 | 36.122 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 50x50 | 6 | 6 | 45.36 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 1.6 | 17.28 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 2.3 | 24.35 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 60x60 | 6 | 3.2 | 33.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 1.6 | 18.78 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 2.3 | 25.52 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 65x65 | 6 | 3.2 | 36.00 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 1.6 | 21.84 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 2.3 | 30.84 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 3.2 | 42.06 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 4.5 | 57.30 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 6 | 73.62 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 75x75 | 6 | 9 | 102.12 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 80x80 | 6 | 3.2 | 45.06 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 80x80 | 6 | 4.5 | 61.56 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 1.6 | 29.34 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 2.3 | 41.70 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 3.2 | 57.12 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 4.5 | 78.60 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 6 | 101.88 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 100x100 | 6 | 9 | 144.48 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 3.2 | 72.18 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 4.5 | 99.72 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 6 | 130.14 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 125x125 | 6 | 9 | 186.90 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 3.2 | 87.24 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 4.5 | 120.60 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 6 | 158.40 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 150x150 | 6 | 9 | 229.26 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 4.5 | 163.32 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 6 | 214.80 |
เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณ | 200x200 | 6 | 9 | 314.04 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 50x25 | 6 | 1.6 | 10.50 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 50x25 | 6 | 2.3 | 14.64 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 50x25 | 6 | 3.2 | 19.44 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 60x30 | 6 | 1.6 | 12.78 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 60x30 | 6 | 2.3 | 17.88 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 60x30 | 6 | 3.2 | 23.94 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x38 | 6 | 1.6 | 16.26 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x38 | 6 | 2.3 | 22.86 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x38 | 6 | 3.2 | 30.90 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x45 | 6 | 1.6 | 17.28 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x45 | 6 | 2.3 | 24.36 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 75x45 | 6 | 3.2 | 33.00 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 1.6 | 21.84 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 2.3 | 30.84 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 3.2 | 42.06 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 4.5 | 57.30 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 6 | 73.62 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 100x50 | 6 | 9 | 102.30 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 1.6 | 29.34 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 2.3 | 41.70 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 3.2 | 57.60 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 4.5 | 78.60 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 6 | 101.88 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 125x75 | 6 | 9 | 144.48 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 1.6 | 29.34 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 2.3 | 41.70 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 3.2 | 57.12 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 4.5 | 78.54 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 6 | 101.88 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x50 | 6 | 9 | 144.48 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 2.3 | 47.10 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 3.2 | 64.68 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 4.5 | 89.10 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 6 | 116.66 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x75 | 6 | 9 | 165.66 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (mm.) Size | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x100 | 6 | 2.3 | 52.56 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x100 | 6 | 3.2 | 72.18 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x100 | 6 | 4.5 | 99.60 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x100 | 6 | 6 | 130.20 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 150x100 | 6 | 9 | 186.90 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 200x100 | 6 | 3.2 | 87.24 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 200x100 | 6 | 4.5 | 120.90 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 200x100 | 6 | 6 | 158.40 |
เหล็กแป๊ปแบน เหล็กรูปพรรณ | 200x100 | 6 | 9 | 229.26 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 1.6 | 4.69 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 2.3 | 6.48 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1/2" | 21.34 | 6 | 3.2 | 8.58 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 1.6 | 6.00 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 2.3 | 8.46 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3/4" | 27.2 | 6 | 3.2 | 11.28 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 1.6 | 7.68 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 2.3 | 10.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1" | 34 | 6 | 3.2 | 14.64 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 1.6 | 9.66 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 2.3 | 13.74 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/4" | 21.34 | 6 | 3.2 | 18.54 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 1.6 | 11.10 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 2.3 | 15.78 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 1-1/2" | 48.6 | 6 | 3.2 | 21.48 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 1.8 | 15.54 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 2.3 | 19.74 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 6.5 | 6 | 3.2 | 27.12 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2" | 60.5 | 6 | 4.5 | 37.14 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | ขนาด (in) Size | วงนอก (mm.) OD | ความยาว (m.) Length | ความหนา (mm.) Thickness | น้ำหนัก (kg./6m.) Weight |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 1.8 | 19.80 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 2.3 | 25.14 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 3.2 | 34.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 2-1/2" | 76.3 | 6 | 4.5 | 47.76 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 1.8 | 23.22 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 2.3 | 29.46 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 3.2 | 40.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 4.5 | 56.22 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3" | 88.9 | 6 | 6 | 73.62 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 1.8 | 26.58 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 2.3 | 33.78 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 3.2 | 46.56 |
ท่อกลม เหล็กรูปพรรณ | 3-1/2" | 101.6 | 6 | 4.5 | 64.66 |
